
KAM KEE 蝦仁豬肉燒賣 850g
KAM KEE Prawn and Pork Siu Mai
£10.99 起(£1.29/100g)
| 商店 | 價格 | 單位價格 | 庫存 | 運費 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Food For Foodies | £10.39 | £1.22/100g | 缺貨 | £5.99 · 滿 £100 免郵 | 查看 → |
| Tuk Tuk Mart最低價 | £10.99 | £1.29/100g | 有貨 | £7.20 · 滿 £75 免郵 | 查看 → |
| Longdan | £13.00 | £1.53/100g | 缺貨 | £4.95 · 滿 £60 免郵 | 查看 → |
價格走勢
LongdanTuk Tuk MartFood For Foodies
數據表
| 日期 | Longdan | Tuk Tuk Mart | Food For Foodies |
|---|---|---|---|
| 7月8日 | £13.00 | £10.99 | — |
| 7月9日 | £13.00 | £10.99 | — |
| 7月13日 | £13.00 | £10.99 | £10.39 |
| 7月14日 | £13.00 | £10.99 | £10.39 |
| 7月15日 | £13.00 | £10.99 | £10.39 |
| 7月16日 | £13.00 | £10.99 | £10.39 |
| 7月19日 | — | £10.99 | — |
| 7月22日 | £13.00 | £10.99 | £10.39 |
| 8月1日 | £13.00 | £10.99 | £10.39 |
| 8月2日 | £13.00 | £10.99 | £10.39 |
| 8月3日 | £13.00 | £10.99 | £10.39 |





