
望乡上海阳春面 1820g
Wheatsun Shanghai Noodles
£5.75 起(£0.32/100g)
价格走势
LongdanHiYou
数据表
| 日期 | Longdan | HiYou |
|---|---|---|
| 7月8日 | £5.75 | — |
| 7月9日 | £5.75 | — |
| 7月13日 | £5.75 | — |
| 7月14日 | £5.75 | — |
| 7月15日 | £5.75 | — |
| 7月16日 | £5.75 | £4.65 |
| 7月22日 | £5.75 | £4.65 |
| 8月1日 | £5.75 | £4.65 |
| 8月2日 | £5.75 | £4.65 |
| 8月3日 | £5.75 | £4.65 |





