
Tsuboichi 伯爵茶拿铁 80g
Tsuboichi Earl Grey Tea Latte Mix
价格走势
Tuk Tuk MartHiYou
数据表
| 日期 | Tuk Tuk Mart | HiYou |
|---|---|---|
| 7月8日 | £4.55 | — |
| 7月9日 | £4.55 | — |
| 7月13日 | £4.55 | — |
| 7月14日 | £4.55 | — |
| 7月15日 | £4.55 | — |
| 7月16日 | £4.55 | £5.59 |
| 7月19日 | £4.55 | — |
| 7月22日 | £4.55 | £5.59 |
| 8月1日 | £4.55 | £5.59 |
| 8月2日 | £4.55 | £5.59 |
| 8月3日 | £4.55 | £5.59 |





