
Nice Choice 九福花生糖 85g
Nice Choice Peanut Cake (Smooth)
价格走势
Tuk Tuk MartHiYou
数据表
| 日期 | Tuk Tuk Mart | HiYou |
|---|---|---|
| 7月8日 | £1.55 | — |
| 7月9日 | £1.55 | — |
| 7月13日 | £1.55 | — |
| 7月14日 | £1.55 | — |
| 7月15日 | £1.55 | — |
| 7月16日 | £1.55 | £1.65 |
| 7月19日 | £1.55 | — |
| 7月22日 | £1.55 | £1.65 |
| 8月1日 | £1.55 | £1.65 |
| 8月2日 | £1.55 | £1.65 |
| 8月3日 | £1.55 | £1.65 |





