
康師傅香辣牛肉麵 520g
Master Kong Instant Noodle Spicy Beef Flavour
价格走势
Tuk Tuk MartHiYou
数据表
| 日期 | Tuk Tuk Mart | HiYou |
|---|---|---|
| 7月8日 | £4.50 | — |
| 7月9日 | £4.50 | — |
| 7月13日 | £4.50 | — |
| 7月14日 | £4.50 | — |
| 7月15日 | £4.50 | — |
| 7月16日 | £4.50 | £4.65 |
| 7月19日 | £4.50 | — |
| 7月22日 | £4.50 | £4.65 |
| 8月1日 | £4.50 | £4.65 |
| 8月2日 | £4.50 | £4.65 |
| 8月3日 | £4.50 | £4.65 |





