
李锦记四川風味擔擔湯麵 213g
Lee Kum Kee Sichuan Style DanDan Noodles
价格走势
Food For FoodiesHiYou
数据表
| 日期 | Food For Foodies | HiYou |
|---|---|---|
| 7月8日 | £3.49 | — |
| 7月9日 | £3.49 | — |
| 7月13日 | £3.49 | — |
| 7月14日 | £3.49 | — |
| 7月15日 | £3.49 | — |
| 7月16日 | £3.49 | £2.65 |
| 7月22日 | £3.49 | £2.65 |
| 8月1日 | £3.49 | £2.65 |
| 8月2日 | £3.49 | £2.65 |
| 8月3日 | £3.49 | £2.65 |





