
马玉山香醇 莲藕粉 300g
Greenmax Lotus Root Powder
价格走势
Tuk Tuk MartHiYou
数据表
| 日期 | Tuk Tuk Mart | HiYou |
|---|---|---|
| 7月8日 | £4.30 | — |
| 7月9日 | £4.30 | — |
| 7月13日 | £4.30 | — |
| 7月14日 | £4.30 | — |
| 7月15日 | £4.30 | — |
| 7月16日 | £4.30 | £4.15 |
| 7月19日 | £4.30 | — |
| 7月22日 | £4.30 | £4.15 |
| 8月1日 | £4.30 | £4.15 |
| 8月2日 | £4.30 | £4.15 |
| 8月3日 | £4.30 | £4.15 |





