
巧口仙草蜜 320ml
Chiao Kuo Grass Jelly Drink (Xinh Xao Mat Ong)
价格走势
Tuk Tuk MartHiYou
数据表
| 日期 | Tuk Tuk Mart | HiYou |
|---|---|---|
| 7月8日 | £1.08 | — |
| 7月9日 | £1.08 | — |
| 7月13日 | £1.08 | — |
| 7月14日 | £1.08 | — |
| 7月15日 | £1.08 | — |
| 7月16日 | £1.08 | £1.09 |
| 7月19日 | £1.08 | — |
| 7月22日 | £1.08 | £1.09 |
| 8月1日 | £1.08 | £1.09 |
| 8月2日 | £1.08 | £1.09 |
| 8月3日 | £1.08 | £1.09 |





