
Asahi 可尔必思葡萄饮料 430ml
Asahi Calpis Blend Rich Grape
价格走势
Tuk Tuk MartHiYou
数据表
| 日期 | Tuk Tuk Mart | HiYou |
|---|---|---|
| 7月8日 | £2.09 | — |
| 7月9日 | £2.09 | — |
| 7月13日 | £2.09 | — |
| 7月14日 | £2.09 | — |
| 7月15日 | £2.09 | — |
| 7月16日 | £2.09 | £2.09 |
| 7月19日 | £2.09 | — |
| 7月22日 | £2.09 | £2.09 |
| 8月1日 | £2.09 | £2.09 |
| 8月2日 | £2.09 | £2.09 |
| 8月3日 | £2.09 | £2.09 |





