
McCormick 蟹肉玉米湯料 35g
McCormick Crab & Corn Soup Mix
價格走勢
Tradewinds Oriental ShopHiYou
數據表
| 日期 | Tradewinds Oriental Shop | HiYou |
|---|---|---|
| 7月14日 | £0.85 | — |
| 7月15日 | £0.85 | — |
| 7月16日 | £0.85 | £0.95 |
| 7月19日 | £0.85 | — |
| 7月22日 | £0.85 | £0.95 |
| 8月1日 | £0.85 | £0.95 |
| 8月2日 | £0.85 | £0.95 |
| 8月3日 | £0.85 | £0.95 |





