
康師傅麻辣牛肉麪 114g
Master Kong Bowl Spicy Beef
價格走勢
Tuk Tuk MartHiYou
數據表
| 日期 | Tuk Tuk Mart | HiYou |
|---|---|---|
| 7月8日 | £1.89 | — |
| 7月9日 | £1.89 | — |
| 7月13日 | £1.89 | — |
| 7月14日 | £1.89 | — |
| 7月15日 | £1.89 | — |
| 7月16日 | £1.89 | £1.79 |
| 7月19日 | £1.89 | — |
| 7月22日 | £1.89 | £1.79 |
| 8月1日 | £1.89 | £1.79 |
| 8月2日 | £1.89 | £1.79 |
| 8月3日 | £1.89 | £1.79 |





