
Lee Kum Kee Oyster Sauce 255g
From £1.55(£0.61/100g)save up to £2.44
| Store | Price | Unit price | Stock | Shipping | |
|---|---|---|---|---|---|
| Asian Online Superstore UKBest price | £1.55 | £0.61/100g | In stock | £6.29 | View → |
| HiYou | £2.89 | £1.13/100g | In stock | £6.50 | View → |
| Tuk Tuk Mart | £2.99 | £1.17/100g | In stock | £7.20 · free over £75 | View → |
| Asian Online Superstore UK | £3.10 | £1.22/100g | Out of stock | £6.29 | View → |
| Food For Foodies | £3.19 | £1.25/100g | In stock | £5.99 · free over £100 | View → |
| Longdan | £3.20 | £1.25/100g | Out of stock | £4.95 · free over £60 | View → |
| Retour UK | £3.25 | £1.27/100g | In stock | £7.95 · free over £50 | View → |
| Hekede | £3.29 | £1.29/100g | In stock | £10.00 · free over £60 | View → |
| Thai Food Online | £3.99 | £1.56/100g | In stock | £3.49 | View → |
Price history
Food For FoodiesLongdanTuk Tuk MartThai Food OnlineHiYouRetour UKAsian Online Superstore UKHekede
Data table
| Date | Food For Foodies | Longdan | Tuk Tuk Mart | Thai Food Online | HiYou | Retour UK | Asian Online Superstore UK | Hekede |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Jul | £3.19 | £3.20 | £2.99 | — | — | — | — | — |
| 9 Jul | £3.19 | £3.20 | £2.99 | — | — | — | — | — |
| 13 Jul | £3.19 | £3.20 | £2.99 | — | — | — | — | — |
| 14 Jul | £3.19 | £3.20 | £2.99 | — | — | — | — | — |
| 15 Jul | £3.19 | £3.20 | £2.99 | £3.99 | — | — | — | — |
| 16 Jul | £3.19 | £3.20 | £2.99 | £3.99 | £2.89 | — | — | — |
| 19 Jul | — | — | £2.99 | £3.99 | — | — | — | — |
| 22 Jul | £3.19 | £3.20 | £2.99 | £3.99 | £2.89 | £3.25 | — | — |
| 1 Aug | £3.19 | £3.20 | £2.99 | £3.99 | £2.89 | £3.25 | £1.55 | — |
| 2 Aug | £3.19 | £3.20 | £2.99 | £3.99 | £2.89 | £3.25 | £1.55 | £3.29 |
| 3 Aug | £3.19 | £3.20 | £2.99 | £3.99 | £2.89 | £3.25 | £1.55 | £3.29 |





