
Kam Kee Cured Chinese Sausage 220g
Kam Kee 臘腸
From £6.38(£2.90/100g)save up to £0.01
| Store | Price | Unit price | Stock | Shipping | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuk Tuk MartBest price | £6.38 | £2.90/100g | In stock | £7.20 · free over £75 | View → |
| Tuk Tuk MartBest price | £6.38 | £2.90/100g | In stock | £7.20 · free over £75 | View → |
| Food For Foodies | £6.39 | £2.90/100g | In stock | £5.99 · free over £100 | View → |
| Longdan | £7.25 | £3.30/100g | Out of stock | £4.95 · free over £60 | View → |
| Longdan | £7.55 | £3.43/100g | Out of stock | £4.95 · free over £60 | View → |
Price history
Food For FoodiesLongdanTuk Tuk Mart
Data table
| Date | Food For Foodies | Longdan | Tuk Tuk Mart |
|---|---|---|---|
| 8 Jul | £6.39 | £7.25 | £6.38 |
| 9 Jul | £6.39 | £7.25 | £6.38 |
| 13 Jul | £6.39 | £7.25 | £6.38 |
| 14 Jul | £6.39 | £7.25 | £6.38 |
| 15 Jul | £6.39 | £7.25 | £6.38 |
| 16 Jul | £6.39 | £7.25 | £6.38 |
| 19 Jul | — | — | £6.38 |
| 22 Jul | £6.39 | £7.25 | £6.38 |
| 1 Aug | £6.39 | £7.25 | £6.38 |
| 2 Aug | £6.39 | £7.25 | £6.38 |
| 3 Aug | £6.39 | £7.25 | £6.38 |





